analytics

miércoles, 25 de enero de 2012

Monitorizar cambios en archivos en vivo

Para monitorizar eso utilizaremos este comando:
# watch -d -n 2 "df; ls -FlAt;"
Este será el resultado:

Every 2.0s: df; ls -FlAt;                                                                                                                                   Wed Jan 25 10:41:19 2012

Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
rootfs         110262120 50879212  53781884  49% /
devtmpfs         1525512       44   1525468   1% /dev
tmpfs            1531700     1200   1530500   1% /dev/shm
tmpfs            1531700      612   1531088   1% /run
/dev/sda6      110262120 50879212  53781884  49% /
tmpfs            1531700        0   1531700   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs            1531700      612   1531088   1% /var/run
tmpfs            1531700      612   1531088   1% /var/lock
tmpfs            1531700        0   1531700   0% /media
/dev/sda1      127013900 33795420  93218480  27% /windows/C
total 3728664
-rw-r--r-- 1 isma users      79154 Jan 24 11:49 VMware-esx-mibs-1.0.1-368563.zip
-rw-r--r-- 1 isma users   49647544 Jan 24 10:45 VMware-vSphere-CLI-5.0.0-422456.exe
-rw-r--r-- 1 isma users    2880889 Jan 19 10:34 unlock-all-v102.zip
-rw-r--r-- 1 isma users 2244231168 Jan 13 15:01 FreeBSD-9.0-RELEASE-i386-dvd1.iso
-rw-r--r-- 1 isma users    2632347 Jan 11 17:48 libtool-2.4.2.tar.gz
-rw-r--r-- 1 isma users  644556800 Jan  3 18:03 zentyal-2.2-1-i386.iso
-rw-r--r-- 1 isma users    4055288 Dec 27 10:21 r1-stockrecovery-2x-unsigned.zip
-rw-r--r-- 1 isma users    3897344 Dec 26 17:12 recovery-clockwork-3.0.2.8-blade-gen2.img
-rw-r--r-- 1 isma users   94267609 Dec 26 16:43 update-cm-7.1.0-Blade-signed.zip
-rw-r--r-- 1 isma users      84480 Dec 26 15:27 Ismael.doc
drwxr-xr-x 2 isma users       4096 Dec 23 12:55 RPMS/
-rw-r--r-- 1 isma users      41018 Dec 19 11:46 ranpwd-1.2.tar.gz
-rw-r--r-- 1 isma users     411768 Nov 30 16:17 nrpe-2.13.tar.gz
-rw-r--r-- 1 isma users    4040229 Nov 25 11:20 openssl-1.0.0e.tar.gz
-rw-r--r-- 1 isma users    3004596 Nov 23 16:12 curl-7.23.1.tar.gz
-rw-r--r-- 1 isma users  634388480 Nov 10 10:30 Fedora-16-i686-Live-Desktop.iso
-rw-r--r-- 1 isma users     583045 Nov  2 16:08 lzo-2.06.tar.gz
-rw-r--r-- 1 isma users    2095419 Oct 11 10:10 nagios-plugins-1.4.15.tar.gz
-rwxr-xr-x 1 isma users       6354 Oct 10 13:14 check_cpu.sh*
-rw-r--r-- 1 isma users     102445 Oct  6 11:21 dni.pdf
-rw-r--r-- 1 isma users  127078400 Oct  5 13:14 install-x86-minimal-20110927.iso


Fuente: g33kinfo

No hay comentarios:

Publicar un comentario